Visitantes
Leads que ainda não viraram clientes — origem, interesse e aula experimental
Visitantes204
Este mês31
Experimentais agendadas12
| Visitante | Telefone | Origem | Interesse | Cadastro | Experimental | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aline Ferreira Duarte | (73) 99911-0022 | Musculação | 15/09/2026 | 17/09/2026 | ||
| Bianca Moura Teles | (73) 99911-0023 | Funcional 18h | 15/09/2026 | — | ||
| Carla Pimentel RosaCadastro Gympass | (73) 99911-0024 | Gympass | Musculação | 14/09/2026 | — | |
| Daniela Vasques Lira | (73) 99911-0025 | Indicação | Personal em grupo | 14/09/2026 | 18/09/2026 | |
| Elaine Torres Bastos | (73) 99911-0026 | Site | Plano anual | 13/09/2026 | — | |
| Flávia Regina Alcântara | (73) 99911-0027 | Muay Thai Kids (filha) | 13/09/2026 | 16/09/2026 | ||
| Gabriela Nunes PinheiroCadastro Gympass | (73) 99911-0028 | Gympass | Musculação | 12/09/2026 | — | |
| Heloísa Campos Rangel | (73) 99911-0029 | Funcional 06h | 12/09/2026 | 19/09/2026 | ||
| Ingrid Sales Monteiro | (73) 99911-0030 | Indicação | Plano mensal | 11/09/2026 | — | |
| Jéssica Farias Botelho | (73) 99911-0031 | Avaliação física | 10/09/2026 | — | ||
| Kelly Andrade Simões | (73) 99911-0032 | Site | Plano semestral | 09/09/2026 | 16/09/2026 | |
| Lorena Batista QueirozCadastro Gympass | (73) 99911-0033 | Gympass | Musculação | 08/09/2026 | — | |
| Milena Tavares Cordeiro | (73) 99911-0034 | Funcional Kids (filho) | 07/09/2026 | — | ||
| Nayara Pontes Guimarães | (73) 99911-0035 | Personal em grupo | 06/09/2026 | 17/09/2026 | ||
| Olívia Serrano Maciel | (73) 99911-0036 | Indicação | Plano anual | 05/09/2026 | — | |
| Paloma Ferraz Antunes | (73) 99911-0037 | Site | Musculação | 04/09/2026 | — | |
| Renata Bezerra AguiarCadastro Gympass | (73) 99911-0038 | Gympass | Funcional 19h | 03/09/2026 | 18/09/2026 | |
| Sabrina Lopes Tanaka | (73) 99911-0039 | Plano mensal | 02/09/2026 | — |
Mostrando 18 de 18